Ceník služeb
platný od 1.1.2025
| Název služby | Jednotka | Cena s DPH | DPH |
| Práce nakladačem HON | 1/4 používání | 250,- | 21% |
| Práce nakladačem UNC | 1/4 používání | 350,- | 21% |
| Práce vysokozdvižným vozíkem DESTA | 1/4 používání | 200,- | 21% |
| Iveco | 1 km | 20,- | 21% |
| 1 hod prostoje | 550,- bez DPH | 21% | |
| Citroen JUMPER | 1 km | 5,- | 21% |
| Přívěsný nákladní vozík | 1 den | 50,- | 21% |
| Demi – voda | 1 litr | 5,- | 21% |
| Destilovaná voda | 1 litr | 8,- | 21% |
| Škvára | t | Smluvní cena | 21% |
| Ubytování (nocležné) | noc | 460,- | 10% |
| Teplá voda (TUV) | 1 m3 | 380,- | 21% |
| Topná voda | 1 m3 | 450,- | 21% |
| Kopírování | 1 list | 5,- | 21% |
| Tabletová sůl v RK | 1 kg | 12,- bez DPH | 21% |
| Tabletová sůl mimo RK | 1 kg | 15,- bez DPH | 21% |
| Úprava (změkčení) vody | 1 m3 | 18,- bez DPH | 15% |
| Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. | 1 hod | 2000,- bez DPH | 21% |
| Topenářské a instalatérské práce | 1 hod | 550,- bez DPH | |
Cena za ostatní nespecifikované služby bude řešena smluvní cenou po dohodě ve vedení společnosti a odběratelem.
